Фреза кромочная калевочная D-57.7 мм, R-10 мм, d-12 мм Pobedit P-2003-12-10
Характеристики
Диаметр фрезы (D)57,7 мм
Радиус (R)10 мм
Высота ножа (H)28 мм
Диаметр хвостовика (d)12 мм
Габариты упаковки105x50x72 мм
Вес брутто211 г
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр фрезы (D) | Радиус (R) | Высота ножа (H) | Диаметр хвостовика (d) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза кромочная калевочная D-31.7 мм, R-4 мм, d-8 мм Pobedit P-2003-08-04. Подробнее... | 31,7 мм | 4 мм | 14 мм | 8 мм | 335грн | ||
Фреза кромочная калевочная D-39.7 мм, R-6 мм, d-8 мм Pobedit P-2003-08-06. Подробнее... | 39,7 мм | 6 мм | 18 мм | 8 мм | 391грн | ||
Фреза кромочная калевочная D-49.7 мм, R-8 мм, d-8 мм Pobedit P-2003-08-08. Подробнее... | 49,7 мм | 8 мм | 22 мм | 8 мм | 494грн | ||
Фреза кромочная калевочная D-57.7 мм, R-10 мм, d-12 мм Pobedit P-2003-12-10. Подробнее... | 57,7 мм | 10 мм | 28 мм | 12 мм | 780грн | ||
Фреза кромочная калевочная D-65.7 мм, R-12 мм, d-12 мм Pobedit P-2003-12-12. Подробнее... | 65,7 мм | 12 мм | 32 мм | 12 мм | 936грн |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!