Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-2.5 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-025
Характеристики
Диаметр фрезы (D)2.5 мм
Высота ножа (H)6 мм
Диаметр хвостовика (d)8 мм
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр фрезы (D) | Высота ножа (H) | Диаметр хвостовика (d) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-1.5 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-015. Подробнее... | 1.5 мм | 5 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-2 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-02. Подробнее... | 2 мм | 6 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-2.5 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-025. Подробнее... | 2.5 мм | 6 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-3 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-03. Подробнее... | 3 мм | 6 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-4 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-04. Подробнее... | 4 мм | 6 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-5 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-05. Подробнее... | 5 мм | 6 мм | 8 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая прямая цельнопобедитовая D-6 мм, d-8 мм Globus G-1101-08-06. Подробнее... | 6 мм | 6 мм | 8 мм | - | Нет в наличии |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!