WAVE CUTTER хвостовик HEX 26 MM D=26I=55L=80S= /4” шестигранний F03 7E2600 1 F0317E2600
Артикул:F0317E2600
Код товара:25.14.07
Производитель:1
®Оригинал
Бесплатная доставка по Украине
Отгрузка в течение 1-12 дней
Наличие: В наличии
Цена:1 656грн
Характеристики
Обороты (OBROTY)RH
Диаметр (D [mm])26.00
Высота рабочей части (I [mm])55.00
Длина (L [mm])80.00
Тип крепления (S)1/4" HEX
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Высота рабочей части (I [mm]) | Длина (L [mm]) | Тип крепления (S) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердло WAVE CUTTER хвостовик HEX 5 MM D= 5 I=55 L=80 S= /4” шестигранний F03 7E 500 1 F0317E1500. Подробнее... | 15.00 | 55.00 | 80.00 | 1/4" HEX | 1 296грн | ||
Свердло WAVE CUTTER хвостовик HEX 20 MM D=20I=55L=80S= /4” шестигранний F03 7E2000 1 F0317E2000. Подробнее... | 20.00 | 55.00 | 80.00 | 1/4" HEX | 1 442грн | ||
Свердло WAVE CUTTER хвостовик HEX 25 MM D=25I=55L=80S= /4” шестигранний F03 7E2500 1 F0317E2500. Подробнее... | 25.00 | 55.00 | 80.00 | 1/4" HEX | 1 614грн | ||
WAVE CUTTER хвостовик HEX 26 MM D=26I=55L=80S= /4” шестигранний F03 7E2600 1 F0317E2600. Подробнее... | 26.00 | 55.00 | 80.00 | 1/4" HEX | 1 656грн | ||
WAVE CUTTER хвостовик HEX 30 MM D=30I=55L=80S= /4” шестигранний F03 7E3000 1 F0317E3000. Подробнее... | 30.00 | 55.00 | 80.00 | 1/4" HEX | 1 815грн | ||
Свердло WAVE CUTTER хвостовик HEX 35 MM D=35I=55L=80S= /4” шестигранний F03 7E3500 1 F0317E3500. Подробнее... | 35.00 | 55.00 | 80.00 | 1/4" HEX | 2 138грн |
Описание
- Стандарт DIN 7483G
- Запатентована хвиляста геометрія леза
- Центруючий засвердлювач
- 2 ріжучі грані
- Витривалий, загартований хвостовик - стандарт DIN 3126-E6.3
ПРИЗНАЧЕННЯ: Для точного свердління у м’якій і твердій деревині.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!