Зінкер + утрим-ч d=6 D=14 A=90 град. S=10 CMT 515.614.11
Характеристики
Діаметр свердла14
Диаметр (D [mm])6.00
Диаметр (D1 [mm])12.00
Оберти свердлаПраві
Диаметр (D2 [mm])14.00
Хвостовик свердла10
Диаметр хвостовика (S [mm])10.00
Обороты (OBROTY)RH
Варианты товара
| Фото | Название | Диаметр (D [mm]) | Диаметр (D1 [mm]) | Диаметр (D2 [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Обороты (OBROTY) | Цена, грн | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Зінкер + утрим-ч d=4 D=12 A=90 град. S=10 CMT 515.412.11. Подробнее... | 4.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зенкер з хвостовиком d=4 D=14 A=90 градусів S=10 CMT 515.414.11. Подробнее... | 4.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зенкер з хвостовиком d=5 D=15 A=90 градусів S=10 CMT 515.515.11. Подробнее... | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зінкер + утрим-ч d=6 D=14 A=90 град. S=10 CMT 515.614.11. Подробнее... | 6.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | RH | 2 559грн | |
![]() | Зінкер + утрим-ч d=6 D=15 A=90 град. S=10 CMT 515.615.11. Подробнее... | 6.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | RH | 2 559грн |
Описание
515.614.11 Зинкер + исх-ч d = 6 D = 14 A = 90 град. S = 10
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!












