Фреза DIA D=20 I=36 L=95 S=20×50 Z=2+2 (8 DP+1 HW) CMT 142.201.61
Характеристики
ОписаниеCutting edges 2+2 (8DP+1HW)
D20
I36
L95
S20x50
Z2 + 2
RH-LHRH
Варианты товара
Фото | Название | Описание | D | I | L | S | Z | RH-LH | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фреза DIA D=20 I=27 L=85 S=20x50 Z=2+2 (6 DP+1 HW) CMT 142.200.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (6DP+1HW) | 20 | 27 | 85 | 20x50 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
![]() | Фреза DIA D=20 I=36 L=95 S=20×50 Z=2+2 (8 DP+1 HW) CMT 142.201.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (8DP+1HW) | 20 | 36 | 95 | 20x50 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
![]() | Фреза DIA D=20 I=45 L=105 S=20x50 Z=2+2 (10 DP+1 HW) CMT 142.202.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (10DP+1HW) | 20 | 45 | 105 | 20x50 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
![]() | Фреза DIA D=20 I=54 L=115 S=20x50 Z=2+2 (12 DP+1 HW) CMT 142.203.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (12DP+1HW) | 20 | 55 | 115 | 20x50 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
![]() | Фреза DIA D=25 I=27 L=85 S=25×50 Z=2+2 (6 DP+1 HW) CMT 142.250.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (6DP+1HW) | 25 | 27 | 90 | 25x55 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
![]() | Фреза DIA D=25 I=36 L=95 S=25×50 Z=2+2 (8 DP+1 HW) CMT 142.251.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (8DP+1HW) | 25 | 36 | 100 | 25x55 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
![]() | Фреза DIA D=25 I=45 L=105 S=25×50 Z=2+2 (10 DP+1 HW) CMT 142.252.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (10DP+1HW) | 25 | 45 | 110 | 25x55 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
![]() | Фреза DIA D=25 I=54 L=115 S=25×50 Z=2+2 (12 DP+1 HW) CMT 142.253.61. Подробнее... | Cutting edges 2+2 (12DP+1HW) | 25 | 55 | 120 | 25x55 | 2 + 2 | RH | - | Нет в наличии |
Описание
Используется на всех фрезерных станках с ЧПУ для соединения, изготовления пазов, пазов, копирования и разделения резов сырья, меламина и ламината, МДФ, HPL и шпонированных панелей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:
• Сверхпрочная сталь.
• Режущая кромка DP.
• Погружной наконечник HW для диагонального врезания (вход инструмента по оси Z).
• Перетачиваемый резец (максимум 3 раза).
• Максимальная скорость подачи 10 м/мин.
![dp](https://s.rt.co.ua/file/6759QCsriaZx3PhSiDF_HxEARABkAcChgTllzym2eA/image.jpg)
![z2p+2n](https://s.rt.co.ua/file/f9c3axH7ufmYpwsGiNeVdUcARABkAcBOm02x_wAv2g/image.jpg)
![RH](https://s.rt.co.ua/file/f269EUOGA6-WoBJZUEdFQAoARABkAcCwZYsmDzh7Xw/image.jpg)
![40x](https://s.rt.co.ua/file/96e9iinPw9sCqfF3rxePI0YARABkAcDF2Nj-hntmKQ/image.jpg)
![groove](https://s.rt.co.ua/file/2768_e6wB5asl7UIiKL-thsARABkAcDbv8IhOCKaaw/image.jpg)
![diamond](https://s.rt.co.ua/file/9c655o9ZrrjjSgZxKmD5EHwARABkAcCFLo5pWClJ-w/image.jpg)
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!