Фреза осцилляц. HL D=8 I=25 L=60 S=12×30 Z=2 RH&LH CMT 106.080.30
Характеристики
D8
I25
L60
S12
RH-LHRH-LH
Z2
Варианты товара
Фото | Название | D | I | L | S | RH-LH | Z | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фреза осцилляц. HL D=8 I=25 L=60 S=12×30 Z=2 RH&LH CMT 106.080.30. Подробнее... | 8 | 25 | 60 | 12 | RH-LH | 2 | - | Нет в наличии | |
Фреза осцилляц. HL D=9 I=25 L=60 S=12×30 Z=2 RH&LH CMT 106.090.30. Подробнее... | 9 | 25 | 60 | 12 | RH-LH | 2 | - | Нет в наличии | |
Фреза осцилляц. HL D=10 I=25 L=60 S=12×30 Z=4 RH&LH CMT 106.100.30. Подробнее... | 10 | 25 | 60 | 12 | RH-LH | 4 | - | Нет в наличии | |
Фреза осцилляц. HL D=11 I=25 L=60 S=12×30 Z=4 RH&LH CMT 106.110.30. Подробнее... | 11 | 25 | 60 | 12 | RH-LH | 4 | - | Нет в наличии | |
Фреза осцилляц. HL D=12 I=25 L=60 S=12×30 Z=4 RH&LH CMT 106.120.30. Подробнее... | 12 | 25 | 60 | 12 | RH-LH | 4 | - | Нет в наличии | |
Фреза осцилляц. HL D=13 I=25 L=60 S=12×30 Z=4 RH&LH CMT 106.130.30. Подробнее... | 13 | 25 | 60 | 12 | RH-LH | 4 | - | Нет в наличии |
Описание
Используется для вырезания пазов в мягкой и твердой древесине.
Используется в обрабатывающих центрах, оснащенных патронами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:
• Долговечная работа резака.
• 2 или 4 прецизионно заточенных режущих кромки HL (Z2-Z4).
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!