Патрон S=M10/30o LB=35 RH CMT 503.350.01
Характеристики
SM10 / 30°
LB35
RH-LHRH
Варианты товара
Фото | Название | S | LB | RH-LH | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Патрон S=M10/30o LB=25 RH CMT 503.250.01. Подробнее... | M10 / 30° | 25 | RH | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/30o LB=25 LH CMT 503.250.02. Подробнее... | M10 / 30° | 25 | LH | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/30o LB=35 RH CMT 503.350.01. Подробнее... | M10 / 30° | 35 | RH | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/30o LB=35 LH CMT 503.350.02. Подробнее... | M10 / 30° | 35 | LH | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/30o LB=45 RH CMT 503.450.01. Подробнее... | M10 / 30° | 45 | RH | 1 270грн | ||
Патрон S=M10/30o LB=45 LH CMT 503.450.02. Подробнее... | M10 / 30° | 45 | LH | 1 270грн |
Описание
Используется на расточных станках с переходными патронами.
Для использования со следующими деталями: 501 ХВ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:
• Сверхпрочная сталь.
• Резьбовой хвостовик с лыской и регулируемой длиной винта.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!