Втулка D3 = 3 L = 23 S = 10 CMT 365.030.00
Характеристики
Średnica otworu na trzpień (D3 [mm])3.00
Длина (L [mm])23.00
Диаметр хвостовика (S [mm])10.00
Варианты товара
Фото | Название | Średnica otworu na trzpień (D3 [mm]) | Длина (L [mm]) | Диаметр хвостовика (S [mm]) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Втулка D3 = 2 L = 23 S = 10 CMT 365.020.00. Подробнее... | 2.00 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Втулка D3 = 2,5 L = 23 S = 10 CMT 365.025.00. Подробнее... | 2.50 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Втулка D3 = 3 L = 23 S = 10 CMT 365.030.00. Подробнее... | 3.00 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Втулка D3 = 3,2 L = 23 S = 10 CMT 365.032.00. Подробнее... | 3.20 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Втулка D3 = 3,5 L = 23 S = 10 CMT 365.035.00. Подробнее... | 3.50 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Втулка D3 = 4 L = 23 S = 10 CMT 365.040.00. Подробнее... | 4.00 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Втулка D3 = 4,5 L = 23 S = 10 CMT 365.045.00. Подробнее... | 4.50 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Втулка D = 5 L = 23 S = 10 CMT 365.050.00. Подробнее... | 5.00 | 23.00 | 10.00 | 446грн | ||
Цанга D = 6 L = 23 S = 10 CMT 365.060.00. Подробнее... | 6.00 | 23.00 | 10.00 | 446грн |
Описание
365.030.00 Втулка D3 = 3 L = 23 S = 10
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!