Комплект отверточных насадок PZ1 1/4x 25 мм - 25 шт. INTERTOOL VT-5945
Фото | Название | Тип насадок | Количество | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Комплект магнитных держателей 1/4" x 60 мм - 5 шт. INTERTOOL VT-5732. Подробнее... | 5 ед. | - | Нет в наличии | ||
Комплект отверточных насадок PH1/PH2 1/4"x 60 мм - 10 шт. INTERTOOL VT-5784. Подробнее... | PH1, PH2 | 10 шт | - | Нет в наличии | |
Комплект отверточных насадок PZ1/PZ2 1/4"x 60 мм - 10 шт. INTERTOOL VT-5786. Подробнее... | - | Нет в наличии | |||
Комплект отверточных насадок PH1 1/4"x 25 мм - 25 шт. INTERTOOL VT-5942. Подробнее... | PH1 1/4"x25 мм | 25 шт | - | Нет в наличии | |
Комплект отверточных насадок PZ1 1/4x 25 мм - 25 шт. INTERTOOL VT-5945. Подробнее... | 163грн | ||||
Комплект отверточных насадок PH2 1/4"x 25 мм - 25 шт. INTERTOOL VT-5946. Подробнее... | PH2 1/4"x25 мм | 25 ед. | - | Нет в наличии | |
Комплект отверточных насадок PH2 1/4"x 50 мм - 10 шт. INTERTOOL VT-5947. Подробнее... | PH2 1/4"x50 мм | 10 ед. | - | Нет в наличии | |
Комплект отверточных насадок PZ2 1/4"x 25 мм - 25 шт. INTERTOOL VT-5949. Подробнее... | 175грн |
Если вы профессионально занимаетесь строительством, снабжаете строительные бригады инструментами, или занимаетесь продажами строительного инструмента и расходных материалов, то комплект отверточных насадок VT-5945 INTERTOOL идеально подойдет для вас.
В комплекте имеются 25 ед. отверточных насадок со шлицем PZ1. Насадка имеет размер на 1/4" длиной 25 мм. Скажем так, один из самых распространенных видов бит, который применяется при закручивании/откручивании деталей крепления.
Упаковка изготовлена из прочного пластика с прорезиненными накладками по бокам и на нижнем основании. А для того, что бы упаковку с битами можно было легче хранить, верхнее основании имеет пластиковый держатель.
Набор отверточных насадок INTERTOOL VT-5945 – это неизменное качество и приемлемая цена. Все биты в наборе изготовлены из качественного материала – комплексно-легированной стали S2 с повышенным содержанием углерода.
Отвертки №1 в Украине. По результатам независимого рейтингового исследования в рамках проекта Украинская Народная Премия 2021 года.