Сверло по бетону SDS- plus 8*260 мм MIOL F-23-655
Характеристики
Диаметр8 мм
Длина260 мм
Варианты товара
Фото | Артикул | Диаметр | Длина | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() | F-23-611 | 5 мм | 110 мм | 2230грн | |
![]() | F-23-612 | 5 мм | 160 мм | 2340грн | |
![]() | F-23-620 | 6 мм | 110 мм | 2230грн | |
![]() | F-23-628 | 6 мм | 160 мм | 2260грн | |
![]() | F-23-633 | 6 мм | 210 мм | 2660грн | |
![]() | F-23-636 | 6 мм | 260 мм | 3360грн | |
![]() | F-23-640 | 8 мм | 110 мм | 2430грн | |
![]() | F-23-648 | 8 мм | 160 мм | 2600грн | |
![]() | F-23-652 | 8 мм | 210 мм | 3040грн | |
![]() | F-23-655 | 8 мм | 260 мм | 3300грн | |
![]() | F-23-656 | 8 мм | 310 мм | 4300грн | |
![]() | F-23-657 | 8 мм | 460 мм | 6600грн | |
![]() | F-23-658 | 8 мм | 600 мм | 9600грн | |
![]() | F-23-660 | 10 мм | 110 мм | 2600грн | |
![]() | F-23-668 | 10 мм | 160 мм | 2700грн | |
![]() | F-23-676 | 10 мм | 210 мм | 3300грн | |
![]() | F-23-684 | 10 мм | 260 мм | 3900грн | |
![]() | F-23-692 | 10 мм | 310 мм | 4500грн | |
![]() | F-23-699 | 10 мм | 460 мм | 7200грн | |
![]() | F-23-702 | 10 мм | 600 мм | 9600грн | |
![]() | F-23-706 | 10 мм | 800 мм | 13000грн | |
![]() | F-23-718 | 12 мм | 160 мм | 3300грн | |
![]() | F-23-726 | 12 мм | 210 мм | 3800грн | |
![]() | F-23-734 | 12 мм | 260 мм | 4400грн | |
![]() | F-23-735 | 12 мм | 310 мм | 5300грн | |
![]() | F-23-750 | 12 мм | 460 мм | 7300грн | |
![]() | F-23-760 | 12 мм | 800 мм | 13600грн | |
![]() | F-23-766 | 12 мм | 1000 мм | 17400грн | |
![]() | F-23-773 | 14 мм | 160 мм | 4100грн | |
![]() | F-23-776 | 14 мм | 210 мм | 5000грн | |
![]() | F-23-784 | 14 мм | 260 мм | 5600грн | |
![]() | F-23-802 | 14 мм | 460 мм | 9600грн | |
![]() | F-23-806 | 14 мм | 600 мм | 12600грн | |
![]() | F-23-814 | 14 мм | 800 мм | 16500грн | |
![]() | F-23-820 | 14 мм | 1000 мм | 20900грн | |
![]() | F-23-827 | 16 мм | 160 мм | 5300грн | |
![]() | F-23-828 | 16 мм | 210 мм | 6400грн | |
![]() | F-23-836 | 16 мм | 260 мм | 7200грн | |
![]() | F-23-837 | 16 мм | 310 мм | 8500грн | |
![]() | F-23-849 | 16 мм | 460 мм | 11700грн | |
![]() | F-23-852 | 16 мм | 600 мм | 15300грн | |
![]() | F-23-866 | 16 мм | 1000 мм | 24600грн | |
![]() | F-23-869 | 18 мм | 210 мм | 7200грн | |
![]() | F-23-872 | 18 мм | 260 мм | 8300грн | |
![]() | F-23-874 | 18 мм | 310 мм | 9200грн | |
![]() | F-23-885 | 18 мм | 460 мм | 12400грн | |
![]() | F-23-896 | 18 мм | 800 мм | 23700грн | |
![]() | F-23-905 | 20 мм | 260 мм | 9800грн | |
![]() | F-23-908 | 20 мм | 460 мм | 16400грн | |
![]() | F-23-911 | 20 мм | 600 мм | 19600грн | |
![]() | F-23-914 | 20 мм | 800 мм | 28500грн | |
![]() | F-23-926 | 22 мм | 460 мм | 19400грн | |
![]() | F-23-929 | 22 мм | 600 мм | 25200грн | |
![]() | F-23-930 | 22 мм | 800 мм | 31100грн | |
![]() | F-23-933 | 22 мм | 1000 мм | 39100грн | |
![]() | F-23-936 | 24 мм | 460 мм | 22800грн | |
![]() | F-23-943 | 24 мм | 1000 мм | 47900грн | |
![]() | F-23-950 | 25 мм | 460 мм | 23300грн | |
![]() | F-23-956 | 25 мм | 600 мм | 30000грн | |
![]() | F-23-957 | 25 мм | 800 мм | 37900грн | |
![]() | F-23-959 | 26 мм | 460 мм | 21700грн | |
![]() | F-23-960 | 26 мм | 600 мм | 28400грн | |
![]() | F-23-961 | 26 мм | 800 мм | Нет в наличии | |
![]() | F-23-963 | 28 мм | 460 мм | 30000грн | |
![]() | F-23-977 | 30 мм | 600 мм | 47400грн |
Описание
Предназначено для сверления в бетоне (в т.ч. армированном), кирпиче, природном и искусственном камне и прочих материалах. Современные способы термической обработки предотвращают преждевременный износ и делают сверла устойчивыми к поперечным нагрузкам. Твердосплавная напайка повышенной твердости с особым покрытием позволяет сверлу пройти даже арматуру. Спираль, состоящая из 4-х канавок, лучше и быстрее отводит крошку из отверстия, что существенно повышает эффективность сверления. Особая геометрия новой спирали и усиленное «тело» сверла уменьшают вибрацию инструмента во время работы и обеспечивают лучшую передачу энергии удара на головку сверла
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!