Сверло по металлу HSS вороненое Ø10.3мм Sigma 1001031
Характеристики
Диаметр сверла, мм10.3
Длина сверла, мм133
Торговая маркаSigma
ТипСверло по металлу HSS вороненое
Габариты упаковки130x10x10 мм
Вес брутто52 г
Варианты товара
Фото | Артикул | Диаметр сверла, мм | Длина сверла, мм | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000101 | 1 | 34 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000111 | 1.1 | 36 | 192грн | |
![]() | 1000121 | 1.2 | 38 | 192грн | |
![]() | 1000131 | 1.3 | 38 | 192грн | |
![]() | 1000141 | 1.4 | 40 | 192грн | |
![]() | 1000151 | 1.5 | 40 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000171 | 1.7 | 43 | 192грн | |
![]() | 1000181 | 1.8 | 46 | 192грн | |
![]() | 1000191 | 1.9 | 46 | 192грн | |
![]() | 1000201 | 2 | 49 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000211 | 2.1 | 49 | 192грн | |
![]() | 1000221 | 2.2 | 53 | 192грн | |
![]() | 1000231 | 2.3 | 53 | 192грн | |
![]() | 1000241 | 2.4 | 57 | 192грн | |
![]() | 1000251 | 2.5 | 57 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000261 | 2.6 | 57 | 192грн | |
![]() | 1000271 | 2.7 | 61 | 192грн | |
![]() | 1000291 | 2.9 | 61 | 192грн | |
![]() | 1000301 | 3 | 61 | 365грн | |
![]() | 1000311 | 3.1 | 61 | 192грн | |
![]() | 1000321 | 3.2 | 65 | 365грн | |
![]() | 1000331 | 3.3 | 65 | 365грн | |
![]() | 1000341 | 3.4 | 70 | 365грн | |
![]() | 1000351 | 3.5 | 70 | 365грн | |
![]() | 1000361 | 3.6 | 70 | 365грн | |
![]() | 1000371 | 3.7 | 70 | 365грн | |
![]() | 1000381 | 3.8 | 75 | 365грн | |
![]() | 1000391 | 3.9 | 75 | 365грн | |
![]() | 1000401 | 4 | 75 | 450грн | |
![]() | 1000431 | 4.3 | 80 | 365грн | |
![]() | 1000441 | 4.4 | 80 | 365грн | |
![]() | 1000451 | 4.5 | 80 | 520грн | |
![]() | 1000461 | 4.6 | 80 | 520грн | |
![]() | 1000471 | 4.7 | 80 | 520грн | |
![]() | 1000481 | 4.8 | 86 | 520грн | |
![]() | 1000511 | 5.1 | 86 | 520грн | |
![]() | 1000521 | 5.2 | 86 | 520грн | |
![]() | 1000531 | 5.3 | 86 | 520грн | |
![]() | 1000541 | 5.4 | 93 | 520грн | |
![]() | 1000551 | 5.5 | 93 | 780грн | |
![]() | 1000561 | 5.6 | 93 | 520грн | |
![]() | 1000571 | 5.7 | 93 | 660грн | |
![]() | 1000581 | 5.8 | 93 | 660грн | |
![]() | 1000631 | 6.3 | 101 | 740грн | |
![]() | 1000641 | 6.4 | 101 | 660грн | |
![]() | 1000651 | 6.5 | 101 | 780грн | |
![]() | 1000661 | 6.6 | 101 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000671 | 6.7 | 101 | 660грн | |
![]() | 1000681 | 6.8 | 109 | 660грн | |
![]() | 1000691 | 6.9 | 109 | 660грн | |
![]() | 1000701 | 7 | 109 | 1060грн | |
![]() | 1000711 | 7.1 | 109 | 780грн | |
![]() | 1000731 | 7.3 | 109 | 780грн | |
![]() | 1000741 | 7.4 | 109 | 780грн | |
![]() | 1000751 | 7.5 | 109 | 1060грн | |
![]() | 1000761 | 7.6 | 117 | 880грн | |
![]() | 1000771 | 7.7 | 117 | 880грн | |
![]() | 1000781 | 7.8 | 117 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000791 | 7.9 | 117 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000831 | 8.3 | 117 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000841 | 8.4 | 117 | 1060грн | |
![]() | 1000861 | 8.6 | 125 | 1430грн | |
![]() | 1000881 | 8.8 | 125 | 1060грн | |
![]() | 1000891 | 8.9 | 125 | 1060грн | |
![]() | 1000921 | 9.2 | 125 | - | Нет в наличии |
![]() | 1000931 | 9.3 | 125 | 1180грн | |
![]() | 1000941 | 9.4 | 125 | 1180грн | |
![]() | 1000951 | 9.5 | 125 | 1520грн | |
![]() | 1000961 | 9.6 | 125 | 1300грн | |
![]() | 1000971 | 9.7 | 133 | 1300грн | |
![]() | 1001001 | 10 | 133 | 2300грн | |
![]() | 1001021 | 10.2 | 133 | 2030грн | |
![]() | 1001031 | 10.3 | 133 | 2030грн | |
![]() | 1001041 | 10.4 | 133 | 2030грн | |
![]() | 1001051 | 10.5 | 133 | 2030грн | |
![]() | 1001061 | 10.6 | 133 | 2030грн | |
![]() | 1001071 | 10.7 | 142 | 2030грн | |
![]() | 1001081 | 10.8 | 142 | 2030грн | |
![]() | 1001091 | 10.9 | 142 | 2030грн | |
![]() | 1001111 | 11.1 | 142 | - | Нет в наличии |
![]() | 1001121 | 11.2 | 142 | 2100грн | |
![]() | 1001131 | 11.3 | 142 | 2100грн | |
![]() | 1001141 | 11.4 | 142 | 2100грн | |
![]() | 1001151 | 11.5 | 142 | 2100грн | |
![]() | 1001161 | 11.6 | 151 | 2100грн | |
![]() | 1001171 | 11.7 | 151 | 2400грн | |
![]() | 1001181 | 11.8 | 151 | - | Нет в наличии |
![]() | 1001231 | 12.3 | 151 | 2540грн | |
![]() | 1001241 | 12.4 | 151 | 2540грн | |
![]() | 1001251 | 12.5 | 151 | 2540грн | |
![]() | 1001261 | 12.6 | 151 | 2540грн | |
![]() | 1001271 | 12.7 | 151 | 2540грн | |
![]() | 1001281 | 12.8 | 151 | 3000грн | |
![]() | 1001291 | 12.9 | 151 | 2540грн | |
![]() | 1001301 | 13 | 151 | 3300грн | |
![]() | 1001501 | 15 | 169 | - | Нет в наличии |
Описание
Сверло по металлу HSS вороненое Ø10.3мм Sigma 1001031 предназначено для просверливания отверстий в конструкционных сталях, цветных металлах и других материалах. Для сверл диаметром более 10мм сделана проточка хвостовика диаметром 10мм и длиной 30мм под стандартный патрон.
Преимущества:
- Отличается более высоким качеством, поскольку прошло обработку с помощью перегретого пара;
- Защищено от ржавчины и перегрева;
- Качественная сталь HSS;
- Минимальные отклонения в геометрии сверла по классу точности А1;
- Твердость режущих кромок 60 HRС;
- Хвостовик - цилиндрический;
- Для сверл диаметром больше 10мм сделана проточка хвостовика диаметром 10мм и длиной 30мм под страндартный патрон;
- Быстрый отвод стружки;
- Не скользит по материалу благодаря правильной заточке;
- Легко всверливается без использования кернера;
- Можно использовать с дрелью, шуруповертом либо на сверлильном станке.
Купить сверло по металлу hss вороненое Sigma Вы можете, оформив заказ в нашем интернет-магазине с помощью простой формы, доставка осуществляется по всей Украине. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете позвонить по указанным номерам телефонов или заказать обратный звонок. Специалисты нашего интернет-магазина предоставят Вам подробные консультации и помогут сделать правильный выбор.
10.3 мм
133 мм
Твердость
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!