Фреза Форстнера D-55 мм, d-12 мм Globus G-1011-1255
Характеристики
Диаметр фрезы (D)55 мм
Диаметр хвостовика (d)12 мм
Высота ножа (H)18 мм
Вес0,210 кг
Объем0,000368 м.куб
Варианты товара
Фото | Артикул | Диаметр фрезы (D) | Диаметр хвостовика (d) | Высота ножа (H) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G-1011-0815 | 15 мм | 8 мм | 18 мм | 15500грн | |
![]() | G-1011-0816 | 16 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0818 | 18 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0820 | 20 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0822 | 22 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0825 | 25 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0826 | 26 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0828 | 28 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0830 | 30 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0832 | 32 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0835 | 35 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0840 | 40 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0845 | 45 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-0850 | 50 мм | 8 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-1255 | 55 мм | 12 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-1260 | 60 мм | 12 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
![]() | G-1011-1267 | 67 мм | 12 мм | 18 мм | - | Нет в наличии |
Описание
Сверло Фреза Форстнера Globus 1011 применяется для врезки глухих и сквозных отверстий, а также под минификс, рафикс, табы, под петлю, под минипетлю.
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!