Фреза кромочная калевочная 8х28.6 мм Атака 411286
Характеристики
Диаметр фрезы (D)28.6 мм
Длина фрезы (L)53 мм
Длина реза (h)12.7 мм
Диаметр хвостовика (d)8 мм
ПодшипникНижний подшипник
Подшипник (d x D x l)4.7x12.7x5 мм
Радиус (R)4 мм
Вращение фрезыПравое
Макс. допустимые обороты18000 об/мин
Количество зубьев (Z)2
Длина хвостовика ()35 мм
Габариты упаковки115x45x35 мм
Вес брутто85 г
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр фрезы (D) | Длина реза (h) | Длина фрезы (L) | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Фреза кромочная калевочная 8х28.6 мм Атака 411286. Подробнее... | 28.6 мм | 12.7 мм | 53 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза кромочная калевочная 8хR6.35 мм Атака 411350. Подробнее... | 35 мм | 17.4 мм | 57 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза кромочная калевочная 12хR6.35 мм Атака 562255. Подробнее... | 25.5 мм | 12.7 мм | 63.5 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза кромочная калевочная 8хR3.2 мм Атака 591190. Подробнее... | 19 мм | 10.3 мм | 54 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза кромочная калевочная 8хR4.8 мм Атака 591222. Подробнее... | 22.2 мм | 11.1 мм | 55 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза кромочная калевочная 12хR15.9 мм Атака 592445. Подробнее... | 44.5 мм | 22.2 мм | 74.5 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза кромочная калевочная 8хR7.9 мм Атака 601286. Подробнее... | 28.6 мм | 16.6 мм | 57 мм | - | Нет в наличии |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!