Фреза пазовая галтельная 8х19 мм 19*48 мм Атака 401190
Характеристики
Длина фрезы (L)48 мм
Длина хвостовика ()35.3 мм
Диаметр хвостовика (d)8 мм
Диаметр фрезы (D)19 мм
Длина реза (h)12.7 мм
Радиус (R)9.5 мм
Вращение фрезыRH
Макс. допустимые обороты24000 об/мин
Количество зубьев (Z)2
Варианты товара
Фото | Название | Длина фрезы (L) | Диаметр хвостовика (d) | Длина хвостовика () | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Фреза пазовая галтельная V-образная 90 12,7*45 мм Атака 111127. Подробнее... | 45 мм | 8 мм | 32.3 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая галтельная V-образная 90 12,7*54 мм Атака 112127. Подробнее... | 54 мм | 12 мм | 41.3 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая галтельная 8х12.7 мм 12,7*40 мм Атака 401127. Подробнее... | 40 мм | 8 мм | 30.5 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая галтельная 8х19 мм 19*48 мм Атака 401190. Подробнее... | 48 мм | 8 мм | 35.3 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая галтельная 12,7х9,5х12 12,7*54 мм Атака 402127. Подробнее... | 54 мм | 12 мм | 44.5 мм | - | Нет в наличии | |
Фреза пазовая галтельная 12х19 мм 19*57 мм Атака 402190. Подробнее... | 57 мм | 12 мм | 44.3 мм | - | Нет в наличии |
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!