Пила DIA Multi D=300 F=30 Z=44 K/P=2,5/2,0 CMT 235.300.44M
Характеристики
D300
B30
FTCOMBI3
Z44
K2,5
P2
α10°
βHR
MATDP
Варианты товара
Фото | Название | D | B | FT | Z | K | P | α | β | MAT | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пила DIA Multi D=160 F=20 Z=20 K/P=2,2/1,6 CMT 235.160.20H. Подробнее... | 160 | 20 | 2/6/32 | 20 | 2,2 | 1,6 | 10° | HR | DP | 15 868грн | ||
Пила DIA Multi D=190 F=30 Z=24 K/P=2,5/2,0 CMT 235.190.24M. Подробнее... | 190 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,5 | 2 | 10° | HR | DP | 19 045грн | ||
Пила DIA Multi D=216 F=30 Z=30 K/P=2,5/2,0 CMT 235.216.30M. Подробнее... | 216 | 30 | 2/7/42 | 30 | 2,5 | 2 | 10° | HR | DP | 23 808грн | ||
Пила DIA Multi D=250 F=30 Z=36 K/P=2,5/2,0 CMT 235.250.36M. Подробнее... | 250 | 30 | COMBI3 | 36 | 2,5 | 2 | 10° | HR | DP | 28 566грн | ||
Пила DIA Multi D=300 F=30 Z=44 K/P=2,5/2,0 CMT 235.300.44M. Подробнее... | 300 | 30 | COMBI3 | 44 | 2,5 | 2 | 10° | HR | DP | 33 044грн |
Описание
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка...
Ошибка загрузки!